가이드
가이드: 블랙리스트 폭로
공개 언론 본도와 시장 감독 부서의 공고에서 수집한 안경 시장 폭로 사례: 유명 브랜드 위조품, 삼무 제품, 허위 광고, 품질 검사 불합격 기록. 시장 방문 전 반드시 이 목록을 확인하세요. 구체적인 처벌 결과는 공식 발표를 따릅니다.
사기 방지 경고
언론 폭로
공개 언론 본도와 시장 감독 부서의 공고에서 수집한 품질 검사, 소비자 경고 및 사기 방지 정보입니다. 시장 방문 전 반드시 이 목록을 확인하세요.
데이터 출처 설명
다음 사례는 공개 언론 본도, 시장 감독 부서의 표본 검사 공고 및 방문객 피드백을 수집한 것으로 참고용입니다. 구체적인 처벌 결과는 공식 발표를 따릅니다. 개별 매장의 현재 상태를 보장하지 않으므로 방문 전 직접 확인하는 것이 좋습니다.
| 날짜 | 장소 | 문제 설명 | 심각도 | 처리 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 선전 헝강 안경성 | 기자가 소비자 신분으로 안경점 8곳을 방문한 결과, 그중 5곳이 CHANEL, PRADA, GUCCI 등 명품 모조 안경테를 적극 추천했다. 모두 밀폐된 진열장에 숨겨져 있었고 일부는 촬영을 거부했으며, 상인들은 "공장 정품 재고"로 정규 매장 상품과 다를 바 없다고 주장했다. | 높음 | 선전시 시장감독관리국 룽강감독국이 상표권 침해 혐의 상품을 법에 따라 압류하고 사건을 수사하기 시작했다. 헝강 가도사무처가 현장에서 부동산 관리사를 면담하고 안전 위험을 제거했다. |
| 2026-08 | 베이징 판자위안 인근 안경 시장 | CCTV 조사: 상인들이 폐지된 표준의 "UV-1"을 "UV400"과 동일한 최고 보호 등급으로 홍보했다. 여러 매장에서 실시표준, 제조사, 합격증이 없는 "삼무" 선글라스를 판매했다. 기자가 선글라스 10개를 검사 의뢰한 결과 1개만 합격했다. 기자가 RMB 410 (KRW 82,693)으로 4개를 구매했는데 프레임과 포장에 실시표준, 제조사, 합격증, 제품 라벨이 모두 없었다. 검사 의뢰한 10개 중 6개는 라벨이 없고, 2개는 표시가 불명확하며, 1개는 카테고리 3으로 표시되었으나 실측 투과율이 76.6%(실제는 카테고리 1)였다. 공장 관계자는 "UV400까지? 그건 다 가짜야", "합격증은 붙일 수 있어. 국가 표준이 없는 제품에도 붙일 수 있어"라고 말했다. | 높음 | 차오양구 시장감독관리국이 특별 단속을 실시해 불량 및 "삼무" 제품 혐의 제품을 법에 따라 압류했으며, 사건은 추가 조사 중이다. |
| 2026-06 | 광둥성 선전시 | 2025년 안경 제품 품질 감독 불시 검사: 맞춤 안경, 안경 렌즈, 안경테 총 260배치 중 2배치가 부적합 판정을 받았다. 부적합 항목은 "수평 광학 중심과 눈동자의 편측 편차", "광투과 성능"이다. | 중간 | 통보는 판매자에게 부적합 제품 판매 즉시 중단을 요구하고, 소비자가 반품을 요구할 경우 반품에 책임을 지도록 하며, 생산자와 판매자를 법에 따라 처리하도록 했다. |
| 2026-04 | 산둥성 르자오시 | 르자오시 시장감독관리국이 2025년 안경 제품 품질 특별 감독 불시 검사 결과를 통보했다: 안경 제품 175배치를 검사해 167배치가 합격(합격률 95.4%, 그중 광학 수지 렌즈는 합격률 100%). 부적합 8배치, 부적합률 4.6%, 그중 맞춤 안경 7배치, 기성 노안경 1배치. | 중간 | 각 구·현 시장감독관리부문이 부적합 기업에 법에 따라 시정 명령, 사건 처벌 및 적시 재검사를 실시하도록 했다. 부적합 제품의 수량과 유통 경로를 파악하고, 생산자·판매자에게 판매 중단, 봉인 등의 조치를 취하도록 촉구했다. |
| 2026-03 | 장쑤성 단양시 | 단양시 시장감독관리국의 2025년 6월 검사에서 단양시관어안경유한공사가 "MONTBLANC" "Cartier"라고 표시된 선글라스와 안경테를 판매한 사실이 적발되었다(당사자는 위조품임을 자백). 사건 물품 가액은 RMB 8,660 (KRW 1,746,635)이다. | 중간 | 즉시 침해 중단과 위법 행위 시정을 명령했다. 침해 상품 몰수. 위법 소득 RMB 304 (KRW 61,313) 몰수. 벌금 RMB 21,650 (KRW 4,366,589). |
| 2026-02 | 전국(시장감독관리총국) | 시장감독관리총국이 공개한 바에 따르면, 2025년 말 기준 전국 시장감독관리부문이 안경 및 안경 렌즈 관련 품질 위법 사건을 누적 2,157건 조사했다. 사건 가액은 377.38만 위안, 벌금 및 몰수액은 562.77만 위안이다. 안경 제품 리콜 사례의 핵심 문제는 광학 중심 수직 상호 차이가 국가 표준 요구 사항에 부합하지 않는다는 점이다. | 중간 | 총국이 중국소비자협회를 지도해 소비 경고를 발표하고, "블루라이트 차단"이 근시 예방과 같지 않음을 중점적으로 명확히 하며, "근시를 치료할 수 있다"는 오해를 불러일으키는 홍보에 경고했다. 계량 부적합 제품에 대해서는 검안 장비의 검정 증서와 인력 자격을 확인하도록 요구했다. |
| 2026-01 | 안후이성 | 안후이성 시장감독관리국이 2025년 제품 품질 성급 감독 불시 검사 결과를 통보했다: 선글라스 15배치 검사(실물 매장 13배치, 전자상거래 2배치) 중 2배치가 부적합 판정을 받았다. 부적합 항목은 편광 렌즈 및 편광 선글라스, 선글라스 렌즈 크기, 광투과율이다. | 중간 | 통보는 부적합 배치와 부적합 항목만 공표했으며, 검사 결과는 부속 문서에 나열되어 있다. 원문에는 해당 기업에 대한 구체적인 벌금액이나 처리 결정이 언급되지 않았다. |
| 2025-12 | 난징(생산은 단양, 보세 창고는 광저우·정저우) | 기업이 "에실로(依视路)" 등 중국어 상표를 무단 선점하고, 홍콩 유령 회사가 인가한 "해외 플래그십 스토어" 명의로 크로스보더 전자상거래 소매 수입 방식으로 위조 브랜드 안경을 판매했다. 광저우·정저우 보세 창고에서 미판매 600여 개를 압수했고, 이미 350여 개가 판매되어 위법 소득이 45만 위안을 넘었다. | 높음 | 등록 상표 위조죄로 책임자에게 징역 3년 8개월과 벌금 RMB 300,000 (KRW 60,507,000)을 선고했다. 위법 소득 RMB 450,000 (KRW 90,760,500)을 추징하고, 압수된 물품을 몰수·소각했다. |
| 2025-07 | 장쑤성 단양시 | 2024년 11월 입건: 모 안경 회사가 Tmall 플래그십 스토어에서 남성용 무테 안경을 판매하면서 "피로 방지" 문구를 사용했다. 해당 제품은 일반 안경이었고 당사자는 기능 설명의 진실성을 입증할 수 없어 허위 광고 발표로 인정되었다. | 중간 | 당사자에게 위법 행위 시정을 명령하고 벌금 RMB 800 (KRW 161,352)을 부과했다. |
| 2024-12 | 저장성 항저우시 상청구 | 2024년 1월 검사: 상청구 후빈가도의 모 안경점이 매장 내 두 개의 게시판에 "108시광센터 Zeiss 공식 인증점"이라고 표시하고 그 명의로 검안 및 안경 판매를 영업했다. 확인 결과 Zeiss 공식 인증 증명을 제시할 수 없었으며 실제로 인증 자격을 취득하지 않았다. | 중간 | 『반부정당경쟁법』 제6조 제2항 위반으로 타인의 일정한 영향력이 있는 기업 명칭을 무단 사용한 것으로 인정되었다. |
| 2024-08 | 상하이시 | 시장감독관리부문이 30개 브랜드 30배치의 선글라스를 검사한 결과 4배치가 부적합(부적합률 13.3%) 판정을 받았다. 부적합 항목은 광투과율, 편광 렌즈 및 편광 선글라스, 표시다. 예를 들어 모 브랜드 선글라스의 광투과율 실측치가 우측 13.4, 좌측 14.8(표준은 43.0 초과)이었다. | 중간 | 관련 경영자에게 부적합 제품 판매 즉시 중단을 명령하고, 재고 및 판매 중인 제품을 전면 정리하도록 했으며, 부적합 제품을 생산·판매한 경영자를 소재지 시장감독관리부문으로 이송하여 조사·처리했다. |
| 2024-05 | 저장성 항저우시 | 전 시 안경 제조·판매 장소 계량 특별 검사: 627인 일을 동원해 305개 안경 제조·판매 업체를 검사하고 계량 기기 1,062대를 현장 검사했다. 62개 업체가 강제 검정 계량 기기의 검정 신청을 하지 않거나 검정 기한을 넘겨 계속 사용하는 행위가 있었다. | 중간 | 42개 업체에 시정 명령을 내렸고, 20개 업체를 입건 조사·처벌했다. |
[[보완 예정: 이 페이지에 더 많은 공개 폭로 사례를 추가할 수 있습니다 (도시/시간별 분류)]]