스마트 안경:판매 순위 및 구매 가이드
중국 브랜드 스마트 안경 완전 가이드: 판매 중인 17개 모델의 판매 순위, 실제 가격, 근시 렌즈 장착 방법 및 구매 채널. 오디오, AI 카메라, AI+AR 디스플레이 3개 카테고리 제품 가격은 KRW 88,541.91에서 KRW 1,068,553.62까지이며, 모두 2026년 9월 이커머스 차트에서 실제 가격을 확인하여 정리했습니다.
중국에는 어떤 스마트 안경이 있나요
중국 브랜드는 오디오 안경, AI 카메라 안경, AI+AR 디스플레이 안경 3개 카테고리로 완전한 제품 라인을 구축했으며 가격은 KRW 88,541.91에서 KRW 1,068,553.62입니다. 아래 표는 2026년 9월 이커머스 플랫폼 스마트 안경 차트(판매량 및 검색 순위)*를 기준으로 판매 중인 17개 모델을 정리하고 공식 정가와 이커머스 플랫폼 예상 가격을 함께 표시했습니다.
| 판매 순위 | 모델명 | 유형 | 주요 기능 | 무게 | 배터리 | 렌즈 장착 | 가격(정가 / 이커머스 예상가) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 #1 | ROKID 러치|ROKID Glasses | AI+AR 디스플레이 안경 | 실시간 Q&A, 시각 인식, 내비게이션 안내, 회의록, 텔레프롬프터; Qwen/Doubao/DeepSeek | 49g | 24 시간 | 마그네틱 클립온 렌즈 | 정가 KRW 665,375.31부터 이커머스 예상가 KRW 565,569.01부터 |
| 🥈 #2 | RayNeo|RayNeo iO AI 안경 | AI+AR 디스플레이 안경 | 실시간 Q&A, 회의록; Qwen/DeepSeek; 55개 언어 지원 | 34g | 48 시간 | 공식 온라인 도수 렌즈 | 정가 KRW 514,107.81부터 이커머스 예상가 KRW 402,702.32부터 |
| 🥉 #3 | Qwen(알리바바)|Qwen AI 디스플레이 안경 S1 | AI+AR 디스플레이 안경 | 실시간 Q&A, 시각 인식, 텔레프롬프터, 회의록, 내비게이션 안내; Qwen; 1,200만 화소; 음성+텍스트 번역 | 51g | 7 시간 | 공식 온라인 도수 렌즈(일체형 렌즈) | 정가 KRW 867,065.31부터 이커머스 예상가 KRW 766,220.31부터 표준 세트 KRW 867,065.31부터, 대용량 배터리 세트 KRW 927,572.31부터; 실제 구매가 KRW 766,220.31 / KRW 826,727.31 |
| #4 | iFlytek|iFlytek AI 안경 | AI+AR 디스플레이 안경 | 회의록, 텔레프롬프터, 시각 인식, 실시간 Q&A; 음성+텍스트 번역(오프라인 포함); 122개 언어 지원 | 40g | 6 시간 | 공식 온라인 도수 렌즈(일체형 렌즈) | 정가 KRW 1,068,553.62부터 이커머스 예상가 KRW 766,220.31부터 |
| #5 | Huawei|Huawei AI 안경 | AI 오디오 안경(디스플레이 없음) | 실시간 Q&A, 시각 인식 | 35.5g | 12 시간 | 공식 온라인 도수 렌즈 | 정가 KRW 1,008,248.31부터 이커머스 예상가 KRW 395,846.88부터 |
| #6 | Quark(알리바바)|Quark AI 디스플레이 안경 S1 | AI+AR 디스플레이 안경 | 실시간 Q&A, 시각 인식, 텔레프롬프터, 회의록, 내비게이션 안내; Qwen; 1,200만 화소; 음성+텍스트 번역 | 51g | 7 시간 | 공식 온라인 도수 렌즈(일체형 렌즈) | 정가 KRW 806,558.31부터 이커머스 예상가 KRW 705,713.31부터 |
| #7 | Li Auto|Li Auto AI 스마트 안경 Livis | AI 카메라 안경(디스플레이 없음) | 실시간 Q&A, 회의록, 시각 인식; Zeiss 커스텀 렌즈 | 36g | 18.8 시간 | 공식 온라인 도수 렌즈 | 정가 KRW 563,723.55부터 이커머스 예상가 KRW 308,414.26부터 Zeiss 커스텀 에디션 KRW 458,239.68부터 |
| #8 | Qwen / Quark|Qwen 카메라 안경 G1 | AI 카메라 안경(디스플레이 없음) | 실시간 Q&A, 시각 인식, 텔레프롬프터, 회의록, 내비게이션 안내; Qwen | 40g | 9 시간 | 공식 온라인 도수 렌즈 | 정가 KRW 564,126.93부터 이커머스 예상가 KRW 376,988.86부터 |
| #9 | INMO|INMO GO3 AR 스마트 안경 | AI+AR 디스플레이 안경 | 실시간 Q&A, 시각 인식, 텔레프롬프터, 회의록, 내비게이션 안내; Qwen/DeepSeek/Zhipu GLM; 800만 화소; 오프라인 번역 포함; 261개 언어 지원 | 53g | 8 시간 | 공식 온라인 도수 렌즈 | 정가 KRW 604,868.31부터 이커머스 예상가 KRW 548,425.36부터 |
| #10 | Xiaomi|Xiaomi AI 안경 | AI 카메라 안경(디스플레이 없음) | 실시간 Q&A, 시각 인식, 회의록; 1,200만 화소; 음성 번역만 지원 | 40g | 8 시간 | 공식 온라인 도수 렌즈 | 정가 KRW 403,178.31부터 이커머스 예상가 KRW 352,753.79부터 |
| #11 | LEIONHEY|LEION HEY2 AI 번역 / 텔레프롬프터 안경 | AI+AR 디스플레이 안경 | 실시간 Q&A; 번역 및 텔레프롬프팅에 특화 | 49g | 8 시간 | 공식 온라인 도수 렌즈 | 정가 KRW 806,558.31부터 이커머스 예상가 KRW 604,868.31부터 |
| #12 | RayNeo|RayNeo V4 AI 스마트 안경 | AI 카메라 안경(디스플레이 없음) | 실시간 Q&A, 회의록, 시각 인식; Qwen | 38g | 14.9 시간 | 공식 온라인 도수 렌즈 | 정가 KRW 342,671.31부터 이커머스 예상가 KRW 342,701.56부터 |
| #13 | Xiaomi(MIJIA)|Xiaomi MIJIA 스마트 오디오 안경 Enjoy Edition | 오디오 안경(디스플레이 없음) | Bluetooth 오디오; 터치 컨트롤 | 37.7g | 7 시간 | 매장에서 직접 렌즈 장착 | 정가 KRW 88,541.91부터 이커머스 예상가 KRW 94,592.61부터 |
| #14 | Vidda(Hisense)|Vidda G11 AI 오디오 안경 | AI 오디오 안경(디스플레이 없음) | 회의록 | 26.5g | 47.2 시간 | 공식 온라인 도수 렌즈 | 정가 KRW 322,502.31부터 이커머스 예상가 KRW 222,696.01부터 |
| #15 | StarV|StarV AR 스마트 안경 | 일체형 AR 안경(스크린 없음) | — | 44g | 4 시간 | 미지원(콘택트렌즈 권장) | 정가 KRW 403,178.31부터 이커머스 예상가 KRW 171,265.06부터 |
| #16 | SUPERHEXA|SUPERHEXA AI 오디오 안경 | AI 오디오 안경(디스플레이 없음) | 터치 웨이크업 | 30.7g | 9 시간 | 공식 온라인 도수 렌즈 | 정가 KRW 120,812.31부터 이커머스 예상가 KRW 100,239.93부터 |
| #17 | Huawei|Huawei 스마트 안경 2 | AI 오디오 안경(디스플레이 없음) | 실시간 Q&A | 35g | 9 시간 | 공식 온라인 도수 렌즈 | 정가 KRW 294,064.02부터 이커머스 예상가 KRW 153,082.71부터 |
* 판매 순위는 중국 최대 온라인 전자상거래 플랫폼인 taobao.com과 jd.com의 당월 판매 데이터를 기준으로 합니다.
가격 및 사양 출처: 2026-09-28 기준 이커머스 플랫폼 스마트 안경 차트 상품 페이지(검색 순위 및 판매량 포함); 브랜드 공식 정보와 일치하지 않는 항목은 공식 정보로 수정했습니다(예: RayNeo V4 내장 저장소 64GB, iFlytek 및 RayNeo V4의 전도 형태는 오픈 에어 스피커). 차트에 없는 항목은 "—"로 표시하며 추정하지 않습니다.