Kính thông minh:Bảng xếp hạng bán chạy & Hướng dẫn mua
Hướng dẫn đầy đủ về kính thông minh thương hiệu Trung Quốc: bảng xếp hạng bán chạy, giá thực tế, cách lắp tròng cận và kênh mua của 17 mẫu đang bán. Ba danh mục — audio, camera AI, hiển thị AI+AR — với giá từ VND 1,701,550.83 đến VND 20,534,889.06, tất cả đều được kiểm tra theo bảng xếp hạng thương mại điện tử tháng 9/2026.
Trung Quốc có những loại kính thông minh nào
Các thương hiệu Trung Quốc đã hình thành dòng sản phẩm hoàn chỉnh: kính audio, kính camera AI và kính hiển thị AI+AR, giá từ VND 1,701,550.83 đến VND 20,534,889.06. Bảng dưới liệt kê 17 mẫu đang bán theo bảng xếp hạng kính thông minh trên các sàn thương mại điện tử tháng 9/2026 (theo doanh số và xếp hạng tìm kiếm)*, đồng thờiliệt kê giá niêm yết chính thức và giá ước tính trên sàn.
| Xếp hạng | Tên mẫu | Loại | Tính năng chính | Khối lượng | Pin | Lắp tròng | Giá (niêm yết / ước tính trên sàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 #1 | ROKID | ROKID Glasses | Kính hiển thị AI+AR | Hỏi đáp thời gian thực, nhận diện hình ảnh, gợi ý điều hướng, biên bản họp, teleprompter; Tongyi Qianwen/Doubao/DeepSeek | 49g | 24 giờ | Tròng nam châm gắn ngoài | Giá niêm yết từ VND 12,786,825.03 Giá ước tính trên sàn từ VND 10,868,801.28 |
| 🥈 #2 | RayNeo | RayNeo iO AI Glasses | Kính hiển thị AI+AR | Hỏi đáp thời gian thực, biên bản họp; Tongyi Qianwen/DeepSeek; hỗ trợ 55 ngôn ngữ | 34g | 48 giờ | Lắp tròng online chính hãng | Giá niêm yết từ VND 9,879,847.53 Giá ước tính trên sàn từ VND 7,738,916.74 |
| 🥉 #3 | Qwen (Alibaba) | Qwen AI Display Glasses S1 | Kính hiển thị AI+AR | Hỏi đáp thời gian thực, nhận diện hình ảnh, teleprompter, biên bản họp, gợi ý điều hướng; Tongyi Qianwen; camera 12MP; dịch giọng nói + văn bản | 51g | 7 giờ | Lắp tròng online chính hãng (tròng liền khối) | Giá niêm yết từ VND 16,662,795.03 Giá ước tính trên sàn từ VND 14,724,810.03 Bộ tiêu chuẩn từ VND 16,662,795.03, bộ pin siêu lâu từ VND 17,825,586.03; giá thực mua VND 14,724,810.03 / VND 15,887,601.03 |
| #4 | iFlytek | iFlytek AI Glasses | Kính hiển thị AI+AR | Biên bản họp, teleprompter, nhận diện hình ảnh, hỏi đáp thời gian thực; dịch giọng nói + văn bản (kể cả offline); hỗ trợ 122 ngôn ngữ | 40g | 6 giờ | Lắp tròng online chính hãng (tròng liền khối) | Giá niêm yết từ VND 20,534,889.06 Giá ước tính trên sàn từ VND 14,724,810.03 |
| #5 | Huawei | Huawei AI Glasses | Kính audio AI (không màn hình) | Hỏi đáp thời gian thực, nhận diện hình ảnh | 35.5g | 12 giờ | Lắp tròng online chính hãng | Giá niêm yết từ VND 19,375,974.03 Giá ước tính trên sàn từ VND 7,607,172.52 |
| #6 | Quark (Alibaba) | Quark AI Display Glasses S1 | Kính hiển thị AI+AR | Hỏi đáp thời gian thực, nhận diện hình ảnh, teleprompter, biên bản họp, gợi ý điều hướng; Tongyi Qianwen; camera 12MP; dịch giọng nói + văn bản | 51g | 7 giờ | Lắp tròng online chính hãng (tròng liền khối) | Giá niêm yết từ VND 15,500,004.03 Giá ước tính trên sàn từ VND 13,562,019.03 |
| #7 | Li Auto | Li Auto AI Smart Glasses Livis | Kính camera AI (không màn hình) | Hỏi đáp thời gian thực, biên bản họp, nhận diện hình ảnh; tròng Zeiss tùy chỉnh | 36g | 18.8 giờ | Lắp tròng online chính hãng | Giá niêm yết từ VND 10,833,336.15 Giá ước tính trên sàn từ VND 5,926,939.53 Bản tròng Zeiss tùy chỉnh từ VND 8,806,203.84 |
| #8 | Qwen / Quark | Qwen Camera Glasses G1 | Kính camera AI (không màn hình) | Hỏi đáp thời gian thực, nhận diện hình ảnh, teleprompter, biên bản họp, gợi ý điều hướng; Tongyi Qianwen | 40g | 9 giờ | Lắp tròng online chính hãng | Giá niêm yết từ VND 10,841,088.09 Giá ước tính trên sàn từ VND 7,244,769.33 |
| #9 | INMO | INMO GO3 AR Smart Glasses | Kính hiển thị AI+AR | Hỏi đáp thời gian thực, nhận diện hình ảnh, teleprompter, biên bản họp, gợi ý điều hướng; Tongyi Qianwen/DeepSeek/Zhipu GLM; camera 8MP; kèm dịch offline; hỗ trợ 261 ngôn ngữ | 53g | 8 giờ | Lắp tròng online chính hãng | Giá niêm yết từ VND 11,624,034.03 Giá ước tính trên sàn từ VND 10,539,343.83 |
| #10 | Xiaomi | Xiaomi AI Glasses | Kính camera AI (không màn hình) | Hỏi đáp thời gian thực, nhận diện hình ảnh, biên bản họp; camera 12MP; chỉ dịch giọng nói | 40g | 8 giờ | Lắp tròng online chính hãng | Giá niêm yết từ VND 7,748,064.03 Giá ước tính trên sàn từ VND 6,779,032.77 |
| #11 | LEION | LEION HEY2 AI Translation / Teleprompter Glasses | Kính hiển thị AI+AR | Hỏi đáp thời gian thực; định vị cho dịch thuật và teleprompting | 49g | 8 giờ | Lắp tròng online chính hãng | Giá niêm yết từ VND 15,500,004.03 Giá ước tính trên sàn từ VND 11,624,034.03 |
| #12 | RayNeo | RayNeo V4 AI Smart Glasses | Kính camera AI (không màn hình) | Hỏi đáp thời gian thực, biên bản họp, nhận diện hình ảnh; Tongyi Qianwen | 38g | 14.9 giờ | Lắp tròng online chính hãng | Giá niêm yết từ VND 6,585,273.03 Giá ước tính trên sàn từ VND 6,585,854.43 |
| #13 | Xiaomi (MIJIA) | Xiaomi MIJIA Smart Audio Glasses Enjoy Edition | Kính audio (không màn hình) | Audio Bluetooth; điều khiển cảm ứng | 37.7g | 7 giờ | Tự đến cửa hàng lắp tròng | Giá niêm yết từ VND 1,701,550.83 Giá ước tính trên sàn từ VND 1,817,829.93 |
| #14 | Vidda (Hisense) | Vidda G11 AI Audio Glasses | Kính audio AI (không màn hình) | Biên bản họp | 26.5g | 47.2 giờ | Lắp tròng online chính hãng | Giá niêm yết từ VND 6,197,676.03 Giá ước tính trên sàn từ VND 4,279,652.28 |
| #15 | StarV | StarV AR Smart Glasses | Kính AR liền khối (không màn hình) | — | 44g | 4 giờ | Không hỗ trợ (khuyến nghị kính áp tròng) | Giá niêm yết từ VND 7,748,064.03 Giá ước tính trên sàn từ VND 3,291,279.93 |
| #16 | SUPERHEXA | SUPERHEXA AI Audio Glasses | Kính audio AI (không màn hình) | Đánh thức bằng cảm ứng | 30.7g | 9 giờ | Lắp tròng online chính hãng | Giá niêm yết từ VND 2,321,706.03 Giá ước tính trên sàn từ VND 1,926,357.09 |
| #17 | Huawei | Huawei Smart Glasses 2 | Kính audio AI (không màn hình) | Hỏi đáp thời gian thực | 35g | 9 giờ | Lắp tròng online chính hãng | Giá niêm yết từ VND 5,651,164.26 Giá ước tính trên sàn từ VND 2,941,861.23 |
* Bảng xếp hạng doanh số dựa trên dữ liệu bán hàng trong tháng của các nền tảng thương mại điện tử trực tuyến lớn nhất Trung Quốc: taobao.com và jd.com.
Nguồn giá và thông số: trang sản phẩm trong bảng xếp hạng kính thông minh trên sàn thương mại điện tử tính đến 2026-09-28 (bao gồm xếp hạng tìm kiếm và doanh số); các trường không khớp với thông tin chính thức của thương hiệu đã được điều chỉnh theo thông tin chính thức (ví dụ: bộ nhớ trong RayNeo V4 64GB; iFlytek và RayNeo V4 dùng loa ngoài). Các mục không có trên bảng xếp hạng ghi "—", không ước tính.