Gafas inteligentes:Ranking de ventas y guía de compra
Guía completa de gafas inteligentes de marcas chinas: ranking de ventas, precios reales, opciones de lentes graduadas y canales de compra de 17 modelos en venta. Tres categorías — audio, cámara IA, pantalla IA+AR — con precios de EUR 57.95 a EUR 699.34, todos verificados según las listas de los más vendidos del comercio electrónico de septiembre de 2026.
Qué gafas inteligentes hay en China
Las marcas chinas han construido una línea completa: gafas de audio, gafas con cámara IA y gafas con pantalla IA+AR, de EUR 57.95 a EUR 699.34. La tabla siguiente lista 17 modelos en venta, compilados a partir del ranking de gafas inteligentes del comercio electrónico de septiembre de 2026 (ventas y búsquedas)*, con el precio oficial y el precio estimado en plataformas.
| Ranking | Modelo | Tipo | Funciones principales | Peso | Batería | Lentes graduadas | Precio (oficial / estimado en plataformas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 #1 | ROKID | ROKID Glasses | Gafas con pantalla IA+AR | P&R en tiempo real, reconocimiento visual, indicaciones de navegación, actas de reunión, teleprompter; Tongyi Qianwen/Doubao/DeepSeek | 49g | 24 h | Lentes magnéticas acoplables | Precio oficial desde EUR 435.47 Precio estimado en plataformas desde EUR 370.15 |
| 🥈 #2 | RayNeo | RayNeo iO AI Glasses | Gafas con pantalla IA+AR | P&R en tiempo real, actas de reunión; Tongyi Qianwen/DeepSeek; compatible con 55 idiomas | 34g | 48 h | Graduación oficial online | Precio oficial desde EUR 336.47 Precio estimado en plataformas desde EUR 263.56 |
| 🥉 #3 | Qwen (Alibaba) | Qwen AI Display Glasses S1 | Gafas con pantalla IA+AR | P&R en tiempo real, reconocimiento visual, teleprompter, actas de reunión, indicaciones de navegación; Tongyi Qianwen; cámara de 12 MP; traducción de voz + texto | 51g | 7 h | Graduación oficial online (lentes integradas) | Precio oficial desde EUR 567.47 Precio estimado en plataformas desde EUR 501.47 Kit estándar desde EUR 567.47, kit de batería extendida desde EUR 607.07; precios finales EUR 501.47 / EUR 541.07 |
| #4 | iFlytek | iFlytek AI Glasses | Gafas con pantalla IA+AR | Actas de reunión, teleprompter, reconocimiento visual, P&R en tiempo real; traducción de voz + texto (incl. sin conexión); compatible con 122 idiomas | 40g | 6 h | Graduación oficial online (lentes integradas) | Precio oficial desde EUR 699.34 Precio estimado en plataformas desde EUR 501.47 |
| #5 | Huawei | Huawei AI Glasses | Gafas de audio IA (sin pantalla) | P&R en tiempo real, reconocimiento visual | 35.5g | 12 h | Graduación oficial online | Precio oficial desde EUR 659.87 Precio estimado en plataformas desde EUR 259.07 |
| #6 | Quark (Alibaba) | Quark AI Display Glasses S1 | Gafas con pantalla IA+AR | P&R en tiempo real, reconocimiento visual, teleprompter, actas de reunión, indicaciones de navegación; Tongyi Qianwen; cámara de 12 MP; traducción de voz + texto | 51g | 7 h | Graduación oficial online (lentes integradas) | Precio oficial desde EUR 527.87 Precio estimado en plataformas desde EUR 461.87 |
| #7 | Li Auto | Li Auto AI Smart Glasses Livis | Gafas con cámara IA (sin pantalla) | P&R en tiempo real, actas de reunión, reconocimiento visual; lentes Zeiss personalizadas | 36g | 18.8 h | Graduación oficial online | Precio oficial desde EUR 368.94 Precio estimado en plataformas desde EUR 201.85 Edición Zeiss Custom desde EUR 299.90 |
| #8 | Qwen / Quark | Qwen Camera Glasses G1 | Gafas con cámara IA (sin pantalla) | P&R en tiempo real, reconocimiento visual, teleprompter, actas de reunión, indicaciones de navegación; Tongyi Qianwen | 40g | 9 h | Graduación oficial online | Precio oficial desde EUR 369.20 Precio estimado en plataformas desde EUR 246.73 |
| #9 | INMO | INMO GO3 AR Smart Glasses | Gafas con pantalla IA+AR | P&R en tiempo real, reconocimiento visual, teleprompter, actas de reunión, indicaciones de navegación; Tongyi Qianwen/DeepSeek/Zhipu GLM; cámara de 8 MP; incluye traducción sin conexión; compatible con 261 idiomas | 53g | 8 h | Graduación oficial online | Precio oficial desde EUR 395.87 Precio estimado en plataformas desde EUR 358.93 |
| #10 | Xiaomi | Xiaomi AI Glasses | Gafas con cámara IA (sin pantalla) | P&R en tiempo real, reconocimiento visual, actas de reunión; cámara de 12 MP; solo traducción de voz | 40g | 8 h | Graduación oficial online | Precio oficial desde EUR 263.87 Precio estimado en plataformas desde EUR 230.87 |
| #11 | LEION | LEION HEY2 AI Translation / Teleprompter Glasses | Gafas con pantalla IA+AR | P&R en tiempo real; orientadas a traducción y teleprompting | 49g | 8 h | Graduación oficial online | Precio oficial desde EUR 527.87 Precio estimado en plataformas desde EUR 395.87 |
| #12 | RayNeo | RayNeo V4 AI Smart Glasses | Gafas con cámara IA (sin pantalla) | P&R en tiempo real, actas de reunión, reconocimiento visual; Tongyi Qianwen | 38g | 14.9 h | Graduación oficial online | Precio oficial desde EUR 224.27 Precio estimado en plataformas desde EUR 224.29 |
| #13 | Xiaomi (MIJIA) | Xiaomi MIJIA Smart Audio Glasses Enjoy Edition | Gafas de audio (sin pantalla) | Audio Bluetooth; controles táctiles | 37.7g | 7 h | Graduación por cuenta propia en tienda | Precio oficial desde EUR 57.95 Precio estimado en plataformas desde EUR 61.91 |
| #14 | Vidda (Hisense) | Vidda G11 AI Audio Glasses | Gafas de audio IA (sin pantalla) | Actas de reunión | 26.5g | 47.2 h | Graduación oficial online | Precio oficial desde EUR 211.07 Precio estimado en plataformas desde EUR 145.75 |
| #15 | StarV | StarV AR Smart Glasses | Gafas AR todo en uno (sin pantalla) | — | 44g | 4 h | No compatible (se recomiendan lentes de contacto) | Precio oficial desde EUR 263.87 Precio estimado en plataformas desde EUR 112.09 |
| #16 | SUPERHEXA | SUPERHEXA AI Audio Glasses | Gafas de audio IA (sin pantalla) | Activación táctil | 30.7g | 9 h | Graduación oficial online | Precio oficial desde EUR 79.07 Precio estimado en plataformas desde EUR 65.60 |
| #17 | Huawei | Huawei Smart Glasses 2 | Gafas de audio IA (sin pantalla) | P&R en tiempo real | 35g | 9 h | Graduación oficial online | Precio oficial desde EUR 192.46 Precio estimado en plataformas desde EUR 100.19 |
* El ranking de ventas se basa en los datos de ventas del mes en curso de las mayores plataformas de comercio electrónico en línea de China: taobao.com y jd.com.
Fuentes de precios y especificaciones: páginas de producto del ranking de gafas inteligentes del comercio electrónico a fecha 2026-09-28 (incluyendo ranking de búsqueda y ventas); los campos que difieren de la información oficial de las marcas se han corregido según fuentes oficiales (p. ej., almacenamiento interno de 64 GB de RayNeo V4; iFlytek y RayNeo V4 usan altavoces de aire abierto). Los elementos no listados se marcan «—» sin estimación.