智能眼镜
智能眼镜:销量排行榜与购买指南
中国品牌智能眼镜的完整指南:17 款在售机型的销量排名、真实价格、配近视镜片方式与购买渠道。音频、AI 拍摄、AI+AR 显示三大类产品价格从 439 元到 5,298 元,均按 2026 年 9 月电商榜单实际核价整理。
款式与价格
中国有哪些智能眼镜
中国品牌已形成完整产品线:音频眼镜、AI 拍摄眼镜、AI+AR 显示眼镜三类,价格从 439 元到 5,298 元。下表按 2026 年 9 月电商平台智能眼镜榜单(销量与搜索排名)*整理 17 款在售机型,同列官方原价与电商平台预估价。
| 销量排名 | 眼镜名称 | 类型 | 主要功能 | 重量 | 续航 | 配镜方式 | 价格(原价 / 电商平台预估价) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 #1 | ROKID 乐奇|ROKID Glasses | AI+AR 显示眼镜 | 实时问答、视觉识物、导航提示、会议纪要、提词器;通义千问/豆包/DeepSeek | 49g | 24 小时 | 磁吸镜片 | 原价 3,299 元起 电商平台预估价 2,804.15 元起 |
| 🥈 #2 | 雷鸟|雷鸟 iO AI 眼镜 | AI+AR 显示眼镜 | 实时问答、会议纪要;通义千问/DeepSeek;支持 55 种语言 | 34g | 48 小时 | 官方线上配镜 | 原价 2,549 元起 电商平台预估价 1,996.64 元起 |
| 🥉 #3 | 千问(阿里)|千问 AI 显示眼镜 S1 | AI+AR 显示眼镜 | 实时问答、视觉识物、提词器、会议纪要、导航提示;通义千问;1,200 万像素;语音+文字翻译 | 51g | 7 小时 | 官方线上配镜(一体贴合镜片) | 原价 4,299 元起 电商平台预估价 3,799 元起 标准套装 4,299 元起,超级续航套装 4,599 元起;到手价对应 3,799 / 4,099 元 |
| #4 | 科大讯飞|科大讯飞 AI 眼镜 | AI+AR 显示眼镜 | 会议纪要、提词器、视觉识物、实时问答;语音+文字翻译(含离线);支持 122 种语言 | 40g | 6 小时 | 官方线上配镜(一体贴合镜片) | 原价 5,298 元起 电商平台预估价 3,799 元起 |
| #5 | 华为|华为 AI 眼镜 | AI 音频眼镜(无显示) | 实时问答、视觉识物 | 35.5g | 12 小时 | 官方线上配镜 | 原价 4,999 元起 电商平台预估价 1,962.65 元起 |
| #6 | 夸克(阿里)|夸克 AI 显示眼镜 S1 | AI+AR 显示眼镜 | 实时问答、视觉识物、提词器、会议纪要、导航提示;通义千问;1,200 万像素;语音+文字翻译 | 51g | 7 小时 | 官方线上配镜(一体贴合镜片) | 原价 3,999 元起 电商平台预估价 3,499 元起 |
| #7 | 理想|理想 AI 智能眼镜 Livis | AI 拍摄眼镜(无显示) | 实时问答、会议纪要、视觉识物;蔡司定制镜片 | 36g | 18.8 小时 | 官方线上配镜 | 原价 2,795 元起 电商平台预估价 1,529.15 元起 蔡司定制版 2,272 元起 |
| #8 | 千问 / 夸克|千问拍照眼镜 G1 | AI 拍摄眼镜(无显示) | 实时问答、视觉识物、提词器、会议纪要、导航提示;通义千问 | 40g | 9 小时 | 官方线上配镜 | 原价 2,797 元起 电商平台预估价 1,869.15 元起 |
| #9 | INMO 影目|INMO GO3 AR 智能眼镜 | AI+AR 显示眼镜 | 实时问答、视觉识物、提词器、会议纪要、导航提示;通义千问/DeepSeek/智谱 GLM;800 万像素;含离线翻译;支持 261 种语言 | 53g | 8 小时 | 官方线上配镜 | 原价 2,999 元起 电商平台预估价 2,719.15 元起 |
| #10 | 小米|小米 AI 眼镜 | AI 拍摄眼镜(无显示) | 实时问答、视觉识物、会议纪要;1,200 万像素;仅语音翻译 | 40g | 8 小时 | 官方线上配镜 | 原价 1,999 元起 电商平台预估价 1,748.99 元起 |
| #11 | LEION 亮亮视野|LEION HEY2 AI 翻译 / 提词眼镜 | AI+AR 显示眼镜 | 实时问答;产品定位为翻译与提词 | 49g | 8 小时 | 官方线上配镜 | 原价 3,999 元起 电商平台预估价 2,999 元起 |
| #12 | 雷鸟|雷鸟 V4 AI 智能眼镜 | AI 拍摄眼镜(无显示) | 实时问答、会议纪要、视觉识物;通义千问 | 38g | 14.9 小时 | 官方线上配镜 | 原价 1,699 元起 电商平台预估价 1,699.15 元起 |
| #13 | 小米(米家)|小米 MIJIA 智能音频眼镜 悦享版 | 音频眼镜(无显示) | 蓝牙音频;触控操作 | 37.7g | 7 小时 | 自行到店配镜片 | 原价 439 元起 电商平台预估价 469 元起 |
| #14 | Vidda(海信)|Vidda G11 AI 音频眼镜 | AI 音频眼镜(无显示) | 会议纪要 | 26.5g | 47.2 小时 | 官方线上配镜 | 原价 1,599 元起 电商平台预估价 1,104.15 元起 |
| #15 | StarV|StarV AR 智能眼镜 | 一体式 AR 眼镜(无屏幕) | — | 44g | 4 小时 | 不支持配镜(建议戴隐形眼镜) | 原价 1,999 元起 电商平台预估价 849.15 元起 |
| #16 | 界环 SUPERHEXA|界环 AI 音频眼镜 | AI 音频眼镜(无显示) | 触控唤醒 | 30.7g | 9 小时 | 官方线上配镜 | 原价 599 元起 电商平台预估价 497 元起 |
| #17 | 华为|华为智能眼镜 2 | AI 音频眼镜(无显示) | 实时问答 | 35g | 9 小时 | 官方线上配镜 | 原价 1,458 元起 电商平台预估价 759 元起 |
* 销售排行榜单来自中国最大的在线电商平台 taobao.com 与 jd.com 的当月销售数据。
价格与参数来源:2026-09-28 电商平台智能眼镜榜单商品页(含搜索排名与销量);个别字段与品牌官方公布信息不一致处已按官方信息修正(如雷鸟 V4 机身存储 64GB、科大讯飞与雷鸟 V4 的传导形式为开放式扬声器)。榜单未列的项目写「—」,不做估算。