Giá cả & Tiết kiệm: Giá tham khảo 15 thành phố
Giá tham khảo từ khảo sát thị trường cho kính cận tiêu chuẩn tại 15 thành phố, so sánh 5 cấu hình từ tiết kiệm đến tròng thương hiệu. Trước khi mặc cả, hãy xem khung giá hợp lý — nếu báo giá cao hơn rõ rệt, hãy so sánh thêm vài cửa hàng. Giá chỉ mang tính tham khảo; đừng chỉ nhìn giá mà bỏ qua chất lượng.
Giá tham khảo đeo kính 15 thành phố
Giá dưới đây từ khảo sát thực địa tại các thị trường kính của 15 thành phố, được sắp xếp theo 5 cấu hình từ tiết kiệm đến tròng thương hiệu. Trước khi mặc cả, hãy nắm khung giá hợp lý. Giá chỉ mang tính tham khảo, vui lòng căn cứ báo giá thực tế tại cửa hàng.
| Cấu hình | Đan Dương | Quảng Châu | Thâm Quyến | Thượng Hải | Bắc Kinh | Thành phố khác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiết kiệm (tròng 1.56 + gọng hợp kim) | VND 310,077.60–581,395.50 (RMB 80–150) | VND 387,597.00–697,674.60 (RMB 100–180) | VND 465,116.40–775,194.00 (RMB 120–200) | VND 581,395.50–968,992.50 (RMB 150–250) | VND 697,674.60–1,085,271.60 (RMB 180–280) | VND 581,395.50–968,992.50 (RMB 150–250) |
| Tiêu chuẩn (tròng 1.60 + gọng nhựa acetate) | VND 465,116.40–852,713.40 (RMB 120–220) | VND 581,395.50–1,085,271.60 (RMB 150–280) | VND 697,674.60–1,162,791.00 (RMB 180–300) | VND 968,992.50–1,550,388.00 (RMB 250–400) | VND 1,085,271.60–1,744,186.50 (RMB 280–450) | VND 968,992.50–1,550,388.00 (RMB 250–400) |
| Cao cấp (tròng 1.67 + gọng titan nguyên chất) | VND 775,194.00–1,356,589.50 (RMB 200–350) | VND 968,992.50–1,744,186.50 (RMB 250–450) | VND 1,085,271.60–1,937,985.00 (RMB 280–500) | VND 1,550,388.00–2,713,179.00 (RMB 400–700) | VND 1,744,186.50–2,906,977.50 (RMB 450–750) | VND 1,550,388.00–2,713,179.00 (RMB 400–700) |
| Tròng đa tiêu (tròng đa tiêu 1.56 + gọng titan) | VND 1,162,791.00–1,937,985.00 (RMB 300–500) | VND 1,356,589.50–2,325,582.00 (RMB 350–600) | VND 1,550,388.00–2,519,380.50 (RMB 400–650) | VND 1,937,985.00–3,488,373.00 (RMB 500–900) | VND 2,131,783.50–3,682,171.50 (RMB 550–950) | VND 1,937,985.00–3,488,373.00 (RMB 500–900) |
| Tròng thương hiệu (ZEISS/Essilor 1.67 + gọng titan) | VND 2,325,582.00–3,875,970.00 (RMB 600–1,000) | VND 2,713,179.00–4,651,164.00 (RMB 700–1,200) | VND 2,906,977.50–5,038,761.00 (RMB 750–1,300) | VND 3,100,776.00–5,813,955.00 (RMB 800–1,500) | VND 3,292,574.50–5,813,955.00 (RMB 850–1,500) | VND 3,100,776.00–5,813,955.00 (RMB 800–1,500) |
Giảm giá nhiều hơn khi đặt từ 2 cặp trở lên
Khi mua nhiều cặp, cửa hàng thường đưa ra giá đơn vị tốt hơn. Bạn có thể hỏi "Hai cặp bao nhiêu tiền?" và thường được giảm thêm 20-30% mỗi cặp. Bạn có thể mua cùng bạn bè, hoặc kết hợp một cặp kính cận và một cặp kính râm.
Mẹo mặc cả
Giá cả & Tiết kiệmGiá cả & Tiết kiệm: Mẹo mặc cảCẩm nang mặc cả dựa trên giá tham khảo t…
Đọc tiếp →Hoàn thuế xuất cảnh
Giá cả & Tiết kiệmGiá cả & Tiết kiệm: Hoàn thuế khi xuất cảnhKhách du lịch nước ngoài mu…
Đọc tiếp →Cắt kính ở Trung Quốc có đáng không?
Giá cả & Tiết kiệmGiá cả & Tiết kiệm: Có đáng làm kính ở Trung Quốc khôngPhân tích khách…
Đọc tiếp →