Цены и экономия: Справочные цены в 15 городах
Справочные цены на стандартные очки с диоптриями в 15 городах по результатам исследования рынка, сравнение пяти комплектаций — от эконом до брендовых линз. Перед торгом ознакомьтесь с разумным ценовым диапазоном: если предложенная цена заметно выше, сравните ещё несколько магазинов. Цены только для справки; не смотрите только на цену, забывая о качестве.
Справочные цены на очки в 15 городах
Цены ниже получены в ходе полевого исследования рынков очков в 15 городах и систематизированы по пяти комплектациям — от эконом до брендовых линз. Перед торгом изучите разумный диапазон. Цены только для справки, ориентируйтесь на фактическое предложение в магазине.
| Комплектация | Даньян | Гуанчжоу | Шэньчжэнь | Шанхай | Пекин | Другие города |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом (линзы 1.56 + металлическая оправа) | RUB 1,000.00–1,875.00 (RMB 80–150) | RUB 1,250.00–2,250.00 (RMB 100–180) | RUB 1,500.00–2,500.00 (RMB 120–200) | RUB 1,875.00–3,125.00 (RMB 150–250) | RUB 2,250.00–3,500.00 (RMB 180–280) | RUB 1,875.00–3,125.00 (RMB 150–250) |
| Стандарт (линзы 1.60 + ацетатная оправа) | RUB 1,500.00–2,750.00 (RMB 120–220) | RUB 1,875.00–3,500.00 (RMB 150–280) | RUB 2,250.00–3,750.00 (RMB 180–300) | RUB 3,125.00–5,000.00 (RMB 250–400) | RUB 3,500.00–5,625.00 (RMB 280–450) | RUB 3,125.00–5,000.00 (RMB 250–400) |
| Премиум (линзы 1.67 + оправа из чистого титана) | RUB 2,500.00–4,375.00 (RMB 200–350) | RUB 3,125.00–5,625.00 (RMB 250–450) | RUB 3,500.00–6,250.00 (RMB 280–500) | RUB 5,000.00–8,750.00 (RMB 400–700) | RUB 5,625.00–9,375.00 (RMB 450–750) | RUB 5,000.00–8,750.00 (RMB 400–700) |
| Прогрессивные (линзы 1.56 прогрессивные + титановая оправа) | RUB 3,750.00–6,250.00 (RMB 300–500) | RUB 4,375.00–7,500.00 (RMB 350–600) | RUB 5,000.00–8,125.00 (RMB 400–650) | RUB 6,250.00–11,250.00 (RMB 500–900) | RUB 6,875.00–11,875.00 (RMB 550–950) | RUB 6,250.00–11,250.00 (RMB 500–900) |
| Брендовые линзы (ZEISS/Essilor 1.67 + титановая оправа) | RUB 7,500.00–12,500.00 (RMB 600–1,000) | RUB 8,750.00–15,000.00 (RMB 700–1,200) | RUB 9,375.00–16,250.00 (RMB 750–1,300) | RUB 10,000.00–18,750.00 (RMB 800–1,500) | RUB 10,625.00–18,750.00 (RMB 850–1,500) | RUB 10,000.00–18,750.00 (RMB 800–1,500) |
Большая скидка при заказе от 2 пар
При покупке нескольких пар магазины обычно предлагают более выгодную цену за пару. Спросите «Сколько будет за две пары?» — часто можно получить скидку 20-30% на каждую пару. Можно купить с другом или взять одну пару очков с диоптриями и одну пару солнцезащитных очков.
Как торговаться
Цены и экономияЦены и экономия: Как торговатьсяГид по торгу на основе справочных цен из исследов…
Читать далее →Возврат налога
Цены и экономияЦены и экономия: Возврат налога при выездеИностранные туристы, совершившие покупк…
Читать далее →Стоит ли заказывать очки в Китае?
Цены и экономияЦены и экономия: Стоит ли делать очки в КитаеОбъективный анализ: когда имеет смыс…
Читать далее →