Prix & Économies : Prix de référence dans 15 villes
Prix de référence d'une étude de marché pour lunettes de vue standard dans 15 villes, comparés selon cinq configurations allant de l'économique aux verres de marque. Avant de négocier, consultez la fourchette de prix raisonnable — si un devis est nettement supérieur, comparez plusieurs magasins. Les prix sont indicatifs ; ne vous fiez pas uniquement au prix en oubliant la qualité.
Prix de référence pour lunettes dans 15 villes
Les prix ci-dessous proviennent d'une étude de terrain sur les marchés de lunettes dans 15 villes, organisés en cinq configurations de l'économique aux verres de marque. Avant de négocier, familiarisez-vous avec la fourchette raisonnable. Les prix sont indicatifs ; le devis en magasin fait foi.
| Configuration | Danyang | Guangzhou | Shenzhen | Shanghai | Pékin | Autres villes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Économique (verres 1.56 + monture en alliage) | EUR 10.56–19.80 (RMB 80–150) | EUR 13.20–23.76 (RMB 100–180) | EUR 15.84–26.40 (RMB 120–200) | EUR 19.80–33.00 (RMB 150–250) | EUR 23.76–36.96 (RMB 180–280) | EUR 19.80–33.00 (RMB 150–250) |
| Standard (verres 1.60 + monture en acétate) | EUR 15.84–29.04 (RMB 120–220) | EUR 19.80–36.96 (RMB 150–280) | EUR 23.76–39.60 (RMB 180–300) | EUR 33.00–52.80 (RMB 250–400) | EUR 36.96–59.40 (RMB 280–450) | EUR 33.00–52.80 (RMB 250–400) |
| Haut de gamme (verres 1.67 + monture en titane pur) | EUR 26.40–46.20 (RMB 200–350) | EUR 33.00–59.40 (RMB 250–450) | EUR 36.96–66.00 (RMB 280–500) | EUR 52.80–92.40 (RMB 400–700) | EUR 59.40–99.00 (RMB 450–750) | EUR 52.80–92.40 (RMB 400–700) |
| Progressifs (verres progressifs 1.56 + monture en titane) | EUR 39.60–66.00 (RMB 300–500) | EUR 46.20–79.20 (RMB 350–600) | EUR 52.80–85.80 (RMB 400–650) | EUR 66.00–118.80 (RMB 500–900) | EUR 72.60–125.40 (RMB 550–950) | EUR 66.00–118.80 (RMB 500–900) |
| Verres de marque (ZEISS/Essilor 1.67 + monture en titane) | EUR 79.20–132.00 (RMB 600–1,000) | EUR 92.40–158.40 (RMB 700–1,200) | EUR 99.00–171.60 (RMB 750–1,300) | EUR 105.60–198.00 (RMB 800–1,500) | EUR 112.20–198.00 (RMB 850–1,500) | EUR 105.60–198.00 (RMB 800–1,500) |
Remise plus importante à partir de 2 paires
Lors de l'achat de plusieurs paires, les magasins proposent généralement un meilleur prix unitaire. Demandez simplement "Combien pour deux paires ?" — vous obtiendrez souvent 20 à 30 % de remise par paire. Vous pouvez acheter avec un ami, ou prendre une paire de lunettes de vue et une paire de lunettes de soleil.
Astuces de négociation
Prix et économiesPrix et économies : Astuces de négociationGuide de négociation basé sur les pri…
Lire la suite →Détaxe
Prix & ÉconomiesPrix & Économies : Remboursement de la taxe à la sortieLes touristes étr…
Lire la suite →Cela vaut-il la peine de faire des lunettes en Chine ?
Prix & ÉconomiesPrix & Économies : Vaut-il la peine de faire ses lunettes en Chine ?Anal…
Lire la suite →