Prijzen & Besparen: Referentieprijzen in 15 steden
Referentieprijzen uit marktonderzoek voor standaard brillen op sterkte in 15 steden, vergeleken in vijf configuraties van instap tot merkglazen. Bekijk voor het onderhandelen het redelijke prijsbereik — ligt een offerte duidelijk hoger, vergelijk dan meerdere winkels. De prijzen zijn indicatief; kijk nooit alleen naar de prijs zonder naar de kwaliteit te kijken.
Referentieprijzen voor brillen in 15 steden
De onderstaande prijzen komen uit veldonderzoek op brillenmarkten in 15 steden en zijn gerangschikt naar vijf configuraties van instap tot merkglazen. Maak u voor het onderhandelen vertrouwd met het redelijke bereik. Prijzen zijn indicatief; de werkelijke offerte in de winkel is leidend.
| Configuratie | Danyang | Guangzhou | Shenzhen | Shanghai | Peking | Overige steden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Economy (glazen 1.56 + montuur van legering) | EUR 10.56–19.80 (RMB 80–150) | EUR 13.20–23.76 (RMB 100–180) | EUR 15.84–26.40 (RMB 120–200) | EUR 19.80–33.00 (RMB 150–250) | EUR 23.76–36.96 (RMB 180–280) | EUR 19.80–33.00 (RMB 150–250) |
| Standaard (glazen 1.60 + acetaat montuur) | EUR 15.84–29.04 (RMB 120–220) | EUR 19.80–36.96 (RMB 150–280) | EUR 23.76–39.60 (RMB 180–300) | EUR 33.00–52.80 (RMB 250–400) | EUR 36.96–59.40 (RMB 280–450) | EUR 33.00–52.80 (RMB 250–400) |
| High-end (glazen 1.67 + montuur van puur titanium) | EUR 26.40–46.20 (RMB 200–350) | EUR 33.00–59.40 (RMB 250–450) | EUR 36.96–66.00 (RMB 280–500) | EUR 52.80–92.40 (RMB 400–700) | EUR 59.40–99.00 (RMB 450–750) | EUR 52.80–92.40 (RMB 400–700) |
| Progressief (progressieve glazen 1.56 + titanium montuur) | EUR 39.60–66.00 (RMB 300–500) | EUR 46.20–79.20 (RMB 350–600) | EUR 52.80–85.80 (RMB 400–650) | EUR 66.00–118.80 (RMB 500–900) | EUR 72.60–125.40 (RMB 550–950) | EUR 66.00–118.80 (RMB 500–900) |
| Merkglazen (ZEISS/Essilor 1.67 + titanium montuur) | EUR 79.20–132.00 (RMB 600–1,000) | EUR 92.40–158.40 (RMB 700–1,200) | EUR 99.00–171.60 (RMB 750–1,300) | EUR 105.60–198.00 (RMB 800–1,500) | EUR 112.20–198.00 (RMB 850–1,500) | EUR 105.60–198.00 (RMB 800–1,500) |
Grotere korting bij bestelling van 2 of meer paren
Bij de aankoop van meerdere paren bieden winkels doorgaans een betere prijs per stuk. Vraag gewoon "Hoeveel voor twee paren?" — vaak krijgt u 20-30% korting per paar. U kunt met een vriend kopen, of een paar op sterkte en een paar zonnebrillen bestellen.
Onderhandelingstips
Prijzen en besparenPrijzen en besparen: OnderhandelingstipsOnderhandelingsgids gebaseerd op refe…
Lees verder →Belastingteruggave
Prijzen & BesparenPrijzen & Besparen: Belastingteruggave bij vertrekBuitenlandse toerist…
Lees verder →Is het de moeite waard om in China een bril te laten aanmeten?
Prijzen & BesparenPrijzen & Besparen: Is het de moeite waard om een bril in China te lat…
Lees verder →