가격과 절약: 15개 도시 참고 가격
15개 도시에서 표준 도수 안경을 맞출 때의 시장 조사 참고 가격을 이코노미부터 브랜드 렌즈까지 5가지 구성으로 비교했습니다. 흥정 전에 적정 가격 범위를 먼저 확인하세요. 제시 가격이 눈에 띄게 높다면 몇 군데 더 비교해 보는 것이 좋습니다. 가격은 참고용일 뿐이며, 가격만 보고 품질을 간과하지 마세요.
15개 도시 안경 참고 가격
아래 가격은 15개 도시 안경 시장의 현장 조사에서 나온 것으로, 이코노미부터 브랜드 렌즈까지 5가지 구성별로 정리했습니다. 흥정 전에 적정 범위를 파악해 두세요. 가격은 참고용이며, 실제 가격은 매장에서 확인하시기 바랍니다.
| 구성 | Danyang | Guangzhou | Shenzhen | Shanghai | Beijing | 기타 도시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이코노미 (1.56 렌즈+합금 프레임) | KRW 16,135.20–30,253.50 (RMB 80–150) | KRW 20,169.00–36,304.20 (RMB 100–180) | KRW 24,202.80–40,338.00 (RMB 120–200) | KRW 30,253.50–50,422.50 (RMB 150–250) | KRW 36,304.20–56,473.20 (RMB 180–280) | KRW 30,253.50–50,422.50 (RMB 150–250) |
| 스탠다드 (1.60 렌즈+아세테이트 프레임) | KRW 24,202.80–44,371.80 (RMB 120–220) | KRW 30,253.50–56,473.20 (RMB 150–280) | KRW 36,304.20–60,507.00 (RMB 180–300) | KRW 50,422.50–80,676.00 (RMB 250–400) | KRW 56,473.20–90,760.50 (RMB 280–450) | KRW 50,422.50–80,676.00 (RMB 250–400) |
| 프리미엄 (1.67 렌즈+순수 티타늄 프레임) | KRW 40,338.00–70,591.50 (RMB 200–350) | KRW 50,422.50–90,760.50 (RMB 250–450) | KRW 56,473.20–100,845.00 (RMB 280–500) | KRW 80,676.00–141,183.00 (RMB 400–700) | KRW 90,760.50–151,267.50 (RMB 450–750) | KRW 80,676.00–141,183.00 (RMB 400–700) |
| 프로그레시브 (1.56 프로그레시브 렌즈+티타늄 프레임) | KRW 60,507.00–100,845.00 (RMB 300–500) | KRW 70,591.50–121,014.00 (RMB 350–600) | KRW 80,676.00–131,098.50 (RMB 400–650) | KRW 100,845.00–181,521.00 (RMB 500–900) | KRW 110,929.50–191,605.50 (RMB 550–950) | KRW 100,845.00–181,521.00 (RMB 500–900) |
| 브랜드 렌즈 (ZEISS/Essilor 1.67+티타늄 프레임) | KRW 121,014.00–201,690.00 (RMB 600–1,000) | KRW 141,183.00–242,028.00 (RMB 700–1,200) | KRW 151,267.50–262,197.00 (RMB 750–1,300) | KRW 161,352.00–302,535.00 (RMB 800–1,500) | KRW 171,436.50–302,535.00 (RMB 850–1,500) | KRW 161,352.00–302,535.00 (RMB 800–1,500) |
2개 이상 주문하면 할인 폭이 커집니다
여러 개를 사면 매장에서 보통 개당 단가를 낮춰 줍니다. "두 개면 얼마예요?"라고 물어보면 개당 20-30% 할인받는 경우도 흔합니다. 친구와 함께 사거나, 도수 안경 하나에 선글라스 하나를 곁들여도 좋습니다.
흥정 팁
가격과 절약가격과 절약: 흥정 팁14개 도시의 시장 조사 참고 가격을 바탕으로 한 흥정 가이드: 제시 가격이 참고 범위보다 눈에 띄게 높다면 몇 군데 더 비교해 보세요. 가…
전체 읽기 →출국 세금 환급
가격 및 절약가격 및 절약: 출국 세금 환급외국인 관광객은 지정 면세점에서 RMB 200(KRW 40,338.00) 이상 구매 시 출국 세금 환급을 신청할 수 있습니다. 환…
전체 읽기 →중국에서 안경 맞출 가치가 있을까요?
가격 및 절약가격 및 절약: 중국에서 안경 맞출 가치가 있을까어떤 경우에 중국에서 안경을 맞추는 것이 가치 있고, 어떤 경우에 그렇지 않은지 객관적으로 분석합니다. 여행 일…
전체 읽기 →