Precios y Ahorro: Precios de referencia en 15 ciudades
Precios de referencia de un estudio de mercado para gafas graduadas estándar en 15 ciudades, comparados en cinco configuraciones desde la económica hasta cristales de marca. Antes de regatear, consulte el rango de precios razonable — si un presupuesto es claramente superior, compare varias tiendas. Los precios son orientativos; no se fije solo en el precio sin mirar la calidad.
Precios de referencia para gafas en 15 ciudades
Los precios a continuación provienen de un estudio de campo en mercados de gafas de 15 ciudades, organizados en cinco configuraciones desde la económica hasta cristales de marca. Antes de regatear, familiarícese con el rango razonable. Los precios son orientativos; el presupuesto real en tienda prevalece.
| Configuración | Danyang | Guangzhou | Shenzhen | Shanghái | Pekín | Otras ciudades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Económica (cristales 1.56 + montura de aleación) | EUR 10.56–19.80 (RMB 80–150) | EUR 13.20–23.76 (RMB 100–180) | EUR 15.84–26.40 (RMB 120–200) | EUR 19.80–33.00 (RMB 150–250) | EUR 23.76–36.96 (RMB 180–280) | EUR 19.80–33.00 (RMB 150–250) |
| Estándar (cristales 1.60 + montura de acetato) | EUR 15.84–29.04 (RMB 120–220) | EUR 19.80–36.96 (RMB 150–280) | EUR 23.76–39.60 (RMB 180–300) | EUR 33.00–52.80 (RMB 250–400) | EUR 36.96–59.40 (RMB 280–450) | EUR 33.00–52.80 (RMB 250–400) |
| Alta gama (cristales 1.67 + montura de titanio puro) | EUR 26.40–46.20 (RMB 200–350) | EUR 33.00–59.40 (RMB 250–450) | EUR 36.96–66.00 (RMB 280–500) | EUR 52.80–92.40 (RMB 400–700) | EUR 59.40–99.00 (RMB 450–750) | EUR 52.80–92.40 (RMB 400–700) |
| Progresivas (cristales progresivos 1.56 + montura de titanio) | EUR 39.60–66.00 (RMB 300–500) | EUR 46.20–79.20 (RMB 350–600) | EUR 52.80–85.80 (RMB 400–650) | EUR 66.00–118.80 (RMB 500–900) | EUR 72.60–125.40 (RMB 550–950) | EUR 66.00–118.80 (RMB 500–900) |
| Cristales de marca (ZEISS/Essilor 1.67 + montura de titanio) | EUR 79.20–132.00 (RMB 600–1,000) | EUR 92.40–158.40 (RMB 700–1,200) | EUR 99.00–171.60 (RMB 750–1,300) | EUR 105.60–198.00 (RMB 800–1,500) | EUR 112.20–198.00 (RMB 850–1,500) | EUR 105.60–198.00 (RMB 800–1,500) |
Descuento mayor al pedir 2 o más pares
Al comprar varios pares, las tiendas suelen ofrecer un mejor precio unitario. Simplemente pregunte "¿Cuánto por dos pares?" — a menudo obtendrá un 20-30% de descuento por par. Puede comprar con un amigo, o pedir un par de gafas graduadas y un par de gafas de sol.
Consejos para regatear
Precios y ahorroPrecios y ahorro: Consejos para regatearGuía de negociación basada en los precio…
Leer más →Devolución de impuestos
Precios y AhorroPrecios y Ahorro: Reembolso de impuestos al salir del paísLos turistas extranjer…
Leer más →¿Merece la pena comprar gafas graduadas en China?
Precios y AhorroPrecios y Ahorro: ¿Merece la pena hacerse gafas en China?Análisis objetivo de cu…
Leer más →